序号 姓  名

报考单位

报考专业

笔试成绩 面试成绩 合成分
1 陈照宇 广州市地税局(科员) 税务管理(本科以上) 77.78 85.92 81.85
2 但宝珠 广州市地税局(科员) 税务管理(本科以上) 78.87 84.59 81.73
3 庞旦旦 广州市地税局(科员) 税务管理(本科以上) 74.63 87.83 81.23
4 林作梅 广州市地税局(科员) 税务管理(本科以上) 75.51 86.58 81.05
5 高远明 广州市地税局(科员) 税务管理(本科以上) 76.23 85.09 80.66
6 黄小鹏 广州市地税局(科员) 税务管理(本科以上) 80.86 80 80.43
7 高慧敏 广州市地税局(科员) 税务管理(本科以上) 76.32 83.49 79.91
8 何雄彬 广州市地税局(科员) 税务管理(本科以上) 78.06 81.5 79.78
9 徐名裕 广州市地税局(科员) 税务管理(本科以上) 75.5 83.24 79.37
10 陈汉勇 广州市地税局(科员) 税务管理(本科以上) 77.59 80.84 79.22

备注:带*号为候补面试人员。

  首页 上一页  下一页  尾页                   输入页数: 页码:1/22