公安招警综合成绩查询
 

请输入你的准考证号码和身份证号

准考证号
身份证号

姓名 准考证号 性别 报考单位 报考职位 总分 总排名 是否进入政审
李海斌 61015220 市公安局 A1 73.616 1
王晨 61015142 市公安局 A1 72.86 2
蔡铭炜 61013997 市公安局 A1 72.798 3
袁湛华 61010501 市公安局 A1 72.324 4
李善习 61011018 市公安局 A1 72.152 5
高婧 61015777 市公安局 A1 71.564 6
黄勇 61013035 市公安局 A1 68.918 7
刘娟 61011216 市公安局 A1 68.894 8
李渊 61010208 市公安局 A1 68.712 9
廉光辉 61015612 市公安局 A1 67.536 10
劳常春 61014261 市公安局 A1 66.328 11
韩冰 61015022 市公安局 A1 66.296 12
许楠 61012988 市公安局 A1 64.812 13
吴振文 61012451 市公安局 A1 64.156 14
闫栋 61010221 市公安局 A1 63.676 15
党晓明 61014288 市公安局 A1 62.596 16
秦琳 61013696 市公安局 A2 75.1 1
陈戊旭 61013227 市公安局 A2 72.456 2
张宇 61011350 市公安局 A2 65.562 3
张健夫 61011024 市公安局 A2 63.922 4
马岩 61014310 市公安局 A2 76.162 1
杨冉 61012941 市公安局 A2 75.37 2
张颖慧 61013199 市公安局 A2 73.042 3
余庆梓 61014294 市公安局 A3 80.144 1
李彰 61015201 市公安局 A3 79.016 2
陈艳平 61013446 市公安局 A3 77.862 3
杨涛 61014255 市公安局 A3 76.078 4
林楚斌 61015295 市公安局 A3 75.816 5
黄祖旺 61011244 市公安局 A3 74.732 6
魏清江 61013693 市公安局 A3 74.486 7
区铭恩 61012158 市公安局 A3 74.406 8
付桂华 61015858 市公安局 A3 74.366 9
朱乔金 61011303 市公安局 A3 73.856 10
谢志勇 61011562 市公安局 A3 73.782 11
钟启恒 61010209 市公安局 A3 73.564 12
林瑞聪 61012546 市公安局 A3 73.562 13
简绍灵 61011288 市公安局 A3 73.442 14
熊永德 61010031 市公安局 A3 73.148 15
宋 宝 61014821 市公安局 A3 73.01 16
陈蒙焕 61013334 市公安局 A3 72.998 17
杜满成 61010727 市公安局 A3 72.828 18
赖志乐 61011781 市公安局 A3 72.17 19
杨家团 61013616 市公安局 A3 72.15 20
吴洲鹏 61011109 市公安局 A3 71.416 21
徐根源 61015930 市公安局 A3 71.374 22
陈鑫 61010289 市公安局 A3 71.33 23
叶伟忠 61014456 市公安局 A3 71.318 24
刘俊灵 61010140 市公安局 A3 71.22 25
李志强 61012480 市公安局 A3 71.05 26
林晓泽 61013845 市公安局 A3 70.996 27

首页|上一页|下一页 |未页   第1 页/共25 页

广州市人事    与我们联系