公务员考试成绩查询

备注:
   检、法系统合格分数线为:合成成绩55分,法律基础知识成绩50分(免考的除外);

   司法、地税系统合格分数线为合成成绩55分。
 

请输入你的身份证和准考证号码

身份证号
准考证号

姓名 准考证号 报考单位 报考部门 职位代码 行政能力
测试成绩
申论成绩 法律成绩 合成成绩 本职位排名 是否进入面试
廖灵君  31011083 市地税局  局属单位  2338 82.4 74.5 0 78.5 1
邹维  31011513 市地税局  局属单位  2338 76.2 79 0 77.6 2
祝琴芳  31011294 市地税局  局属单位  2338 78.4 76 0 77.2 3
吴超君  31011299 市地税局  局属单位  2338 74.9 78 0 76.5 4
朱金莹  31011398 市地税局  局属单位  2338 69.7 83 0 76.4 5
温艺婵  31011113 市地税局  局属单位  2338 70.9 81 0 76 6
陈如珊  31011329 市地税局  局属单位  2338 79.6 72 0 75.8 7
黄以圣  31011352 市地税局  局属单位  2338 77.5 74 0 75.8 7
苏静  31010623 市地税局  局属单位  2338 72.3 78.5 0 75.5 9
王经胜  31011071 市地税局  局属单位  2338 73.6 75.5 0 74.6 10
梁洁心  31011233 市地税局  局属单位  2338 65 84 0 74.5 11
陈秀婷  31010521 市地税局  局属单位  2338 68.8 80 0 74.4 12
杨丽芬  31010503 市地税局  局属单位  2338 65.5 83 0 74.3 13
岳凌云  31010246 市地税局  局属单位  2338 76.3 72 0 74.2 14
张海燕  31010976 市地税局  局属单位  2338 81.9 66 0 74 15
王永亮  31011587 市地税局  局属单位  2338 72 76 0 74 15
黄丹萍  31010456 市地税局  局属单位  2338 72.6 75 0 73.8 17
何思婷  31010998 市地税局  局属单位  2338 70.1 77 0 73.6 18
王晓明  31011186 市地税局  局属单位  2338 74.2 73 0 73.6 18
林蕴婷  31010991 市地税局  局属单位  2338 66.9 80 0 73.5 20
吴昭婉  31011111 市地税局  局属单位  2338 68.4 78.5 0 73.5 20
饶雯娟  31011608 市地税局  局属单位  2338 68.3 78 0 73.2 22
华梦  31011108 市地税局  局属单位  2338 67.1 79 0 73.1 23
周丽莉  31011537 市地税局  局属单位  2338 71.2 75 0 73.1 23
成烁  31010528 市地税局  局属单位  2338 72 74 0 73 25
吴楠  31010930 市地税局  局属单位  2338 69 77 0 73 25
陈雅静  31010891 市地税局  局属单位  2338 79.8 66 0 72.9 27
陈婷  31010105 市地税局  局属单位  2338 73.7 71.5 0 72.7 28
梁洁瑜  31010353 市地税局  局属单位  2338 73.2 72 0 72.6 29
赵青苗  31010926 市地税局  局属单位  2338 71.2 74 0 72.6 29
蔡伟杰  31011154 市地税局  局属单位  2338 82.1 63 0 72.6 29
陈丹  31011325 市地税局  局属单位  2338 68 77 0 72.5 32
汤瑞桦  31011454 市地税局  局属单位  2338 70 75 0 72.5 32
施萌萌  31010014 市地税局  局属单位  2338 70.1 74.5 0 72.4 34
司徒兴群  31010628 市地税局  局属单位  2338 75.5 69 0 72.3 35
徐栋栋  31011017 市地税局  局属单位  2338 82.5 62 0 72.3 35
张健  31010244 市地税局  局属单位  2338 77.3 67 0 72.2 37
陈丽娜  31011271 市地税局  局属单位  2338 61.3 83 0 72.2 37
蔡曼莹  31010637 市地税局  局属单位  2338 76 68 0 72 39
陈晓珊  31010077 市地税局  局属单位  2338 76.7 67 0 71.9 40
卜柳惠  31011085 市地税局  局属单位  2338 68.8 75 0 71.9 40
江君行  31010170 市地税局  局属单位  2338 70.6 73 0 71.8 42
刁鹏娟  31011003 市地税局  局属单位  2338 71.6 72 0 71.8 42
庄秉宏  31011119 市地税局  局属单位  2338 72.5 71 0 71.8 42
宁冰  31011335 市地税局  局属单位  2338 67.5 76 0 71.8 42
刘秀  31011167 市地税局  局属单位  2338 80.2 63 0 71.6 46
姚炜  31011284 市地税局  局属单位  2338 75.2 68 0 71.6 46
余祥源  31010126 市地税局  局属单位  2338 80.9 62 0 71.5 48
陈毅珠  31010247 市地税局  局属单位  2338 61.2 81.5 0 71.4 49
李丹如  31010258 市地税局  局属单位  2338 65.7 77 0 71.4 49

首页|上一页|下一页 |未页   第1 页/共55 页

广州市人事    与我们联系