笔试成绩查询

注意事项:
    1.对于按照规定比例进入资格复核的考生,各单位会对其进行资格复核,对不符合报名资格条件的考生,不得参加面试。请各位考生认真对照所报考职位的资格条件,凡是不符合所需资格条件的,不必参加资格复核。各职位在资格复核后,面试对象仍然按规定比例确定。

    2.请入围考生密切留意
广州人事信息网广州金盾网上的相关消息,并主动与所报考单位联系,了解资格复核或面试的具体时间、地点等相关事宜。
 

请输入你的身份证和准考证号码

身份证号
准考证号

姓名 准考证号 职位代码 行政成绩 申论成绩 专业成绩 笔试合成成绩 本职位排名 是否进入资格复核
柯欣 64012271 2124 77.3 71 74.2 1
钟志勇 64010695 2124 64.8 82 72.9 73.4 2
刘政杰 64010546 2124 65.9 79.5 69.1 72.8 3
伍璇 64010571 2124 62.9 82 73 72.5 4
王晶 64010596 2124 75.7 68 69.6 71.9 5
罗炜 64010657 2124 70.6 73 70.8 71.8 6
胡聪 64012268 2124 74.5 69 71.8 6
刘燕燕 64010536 2124 69.3 74 69.4 71.7 8
刘军 64010457 2124 69.6 71.5 70.8 70.6 9
成芬荣 64010704 2124 67.1 74 70.6 70.6 9
白小云 64010621 2124 69 71 83.2 70 11
郝文丽 64010566 2124 61.2 78 75.3 69.6 12
李金伟 64010599 2124 74.5 64 74 69.3 13
杨丽菁 64010703 2124 70.5 68 60.1 69.3 13
黄窑芳 64010410 2124 69.3 69 73.9 69.2 15
王人禾 64012255 2124 70.2 68 69.1 16
郑婷婷 64010443 2124 63 75 72.6 69 17
罗书佳 64010622 2124 74.8 63 68.9 68.9 18
魏晶晶 64010683 2124 63.1 74.5 68.7 68.9 18
雷英孝 64010402 2124 69.4 68 71.3 68.7 20
贾林薇 64010605 2124 73.7 63 69.9 68.4 21
王军 64010636 2124 70.6 66 69.9 68.3 22
梁演枨 64010469 2124 64.4 72 64.9 68.2 23
毛丽娟 64010539 2124 74.2 62 71.9 68.1 24
凌虹 64010698 2124 66.2 70 64.1 68.1 24
朱瑾 64010721 2124 71 65 65.7 68 26
陈林 64010723 2124 66.1 69.5 62.2 67.9 27
盛从亮 64010471 2124 64.8 71 59.3 67.9 27
齐庆伟 64010423 2124 67.8 68 65.8 67.9 27
刘欢 64010416 2124 70.2 65 67.8 67.6 30
黄慧姣 64010637 2124 64.7 70 72.4 67.4 31
何宝军 64010661 2124 64.7 70 67.1 67.4 31
朱娅 64012258 2124 66.6 68 67.3 33
陶玉 64010478 2124 60.5 74 76.8 67.3 33
台能轮 64010562 2124 71.3 63 62.3 67.2 35
张俊 64010428 2124 67.9 66 66.1 67 36
程宇 64010538 2124 71.4 62.5 81.1 67 36
冯小芸 64010651 2124 69.7 64 70.2 66.9 38
陈伟国 64010715 2124 73.5 60 58.9 66.8 39
向俊任 64010499 2124 63.6 70 66.5 66.8 39
陈亮 64010692 2124 69.3 64 66.9 66.7 41
陆莎 64010667 2124 64.3 69 70 66.7 41
李晶晶 64010671 2124 57 76 69.2 66.5 43
侯岚 64010628 2124 66 67 59.6 66.5 43
陈质彬 64010580 2124 68.4 64.5 61.9 66.5 43
夏琴 64010679 2124 57.8 75 74.4 66.4 46
钟远平 64010733 2124 61 71.5 70 66.3 47
谢佳 64010670 2124 65.5 67 66.8 66.3 47
陈德泉 64010415 2124 58.2 74 61.3 66.1 49
王家一 64010722 2124 71.9 60 62.8 66 50

首页|上一页|下一页 |未页   第1 页/共177 页

备注:

    1.公安系统合格分数线为合成成绩50分;

    2.检、法系统合格分数线为合成成绩55分,法律基础知识成绩55分(免考的除外);

    3.司法系统合格分数线为合成成绩55分。