各单位职位报考情况

统计时间:2008年3月17日 08:00

考区与报名人数: 广州市  18261  
单位代码 单位名称 用人部门(处室) 职位代码 职位名称

招考人数

已报名人数

审查合格人数 成功报名人数
1007 广州市公安局 广州公安局市、区、县级市公安机关基层一线 1 A1 40 291 140 121 
1007 广州市公安局 广州公安局市、区、县级市公安机关基层一线 2 A2 140 324 308 288 
1007 广州市公安局 广州公安局市、区、县级市公安机关基层一线 3 A3 20 92 74 64 
1007 广州市公安局 广州公安局市、区、县级市公安机关基层一线 4 B1 20 176 91 83 
1007 广州市公安局 广州公安局市、区、县级市公安机关基层一线 5 B2 20 199 96 87 
1007 广州市公安局 广州公安局市、区、县级市公安机关基层一线 6 B3 10 82 62 52 
1007 广州市公安局 广州公安局市、区、县级市公安机关基层一线 7 B4 15 133 106 92 
1007 广州市公安局 广州公安局市、区、县级市公安机关基层一线 8 B5 5 22 15 14 
1007 广州市公安局 广州公安局市、区、县级市公安机关基层一线 9 C 10 159 48 41 
1007 广州市公安局 广州公安局市、区、县级市公安机关基层一线 10 D1 10 132 45 36 
1007 广州市公安局 广州公安局市、区、县级市公安机关基层一线 11 D2(特警) 10 110 16 15 
1007 广州市公安局 广州公安局市、区、县级市公安机关基层一线 12 E1 100 2514 2464 2107 
1007 广州市公安局 广州公安局市、区、县级市公安机关基层一线 13 E2 100 2229 2154 1947 
0005 广州市检察院 广州市检察院 14 副主任科员 2 110 105 86 
0005 广州市检察院 广州市检察院 15 科员 2 169 161 133 
0005 广州市检察院 广州市检察院 16 科员 1 83 79 53 
0005 广州市检察院 广州市检察院 17 科员 1 58 55 42 
0005 广州市检察院 广州市检察院 18 科员 2 275 258 169 
0005 广州市检察院 广州市检察院 19 侦查科员 2 8 8
6030 广州市海珠区检察院 广州市海珠区检察院 20 科员 1 17 17 13 
6030 广州市海珠区检察院 广州市海珠区检察院 21 科员 1 65 65 45 
6030 广州市海珠区检察院 广州市海珠区检察院 22 科员 1 12 10
6030 广州市海珠区检察院 广州市海珠区检察院 23 侦查科员 2 107 102 83 
6033 广州市白云区检察院 广州市白云区检察院 24 科员 1 13 13 11 
6033 广州市白云区检察院 广州市白云区检察院 25 司法会计 1 3 3
6033 广州市白云区检察院 广州市白云区检察院 26 司法警察 1 23 16
6033 广州市白云区检察院 广州市白云区检察院 27 司法警察 2 10 10 10 
6034 广州市黄埔区检察院 广州市黄埔区检察院 28 科员 4 418 401 337 
6036 广州市番禺区检察院 广州市番禺区检察院 29 书记员 3 211 206 171 
6038 从化市检察院 从化市检察院 30 科员 1 7 7
6038 从化市检察院 从化市检察院 31 科员 1 10 10
6038 从化市检察院 从化市检察院 32 科员 1 13 12 10 
6038 从化市检察院 从化市检察院 33 科员 1 30 29 21 
6038 从化市检察院 从化市检察院 34 司法警察 1 8 7
6039 增城市检察院 增城市检察院 35 科员 2 113 109 81 
6039 增城市检察院 增城市检察院 36 科员 1 53 52 37 
6039 增城市检察院 增城市检察院 37 科员 1 35 32 26 
6039 增城市检察院 增城市检察院 38 科员 2 68 63 44 
6039 增城市检察院 增城市检察院 39 科员 5 325 314 195 
6039 增城市检察院 增城市检察院 40 司法警察 1 128 109 66 
6039 增城市检察院 增城市检察院 41 侦查科员 2 30 30 25 
6040 广州市荔湾区检察院 广州市荔湾区检察院 42 科员 2 96 93 73 
6040 广州市荔湾区检察院 广州市荔湾区检察院 43 侦查科员 2 82 77 54 
6041 广州市越秀区检察院 广州市越秀区检察院 44 科员 1 18 17 14 
6041 广州市越秀区检察院 广州市越秀区检察院 45 科员 5 321 315 252 
6041 广州市越秀区检察院 广州市越秀区检察院 46 科员 1 24 24 20 
0004 广州市中级法院 广州市中级法院 47 科员 11 501 492 411 
6003 广州市越秀区法院 广州市越秀区法院 48 会计 1 10 10 10 
6003 广州市越秀区法院 广州市越秀区法院 49 书记员 5 294 286 236 
6005 广州市荔湾区法院 广州市荔湾区法院 50 科员 3 171 166 133 
6007 广州市海珠区法院 广州市海珠区法院 51 科员 2 100 98 73 
6011 广州市白云区法院 广州市白云区法院 52 书记员 10 543 531 445 
6019 广州从化市法院 广州从化市法院 53 工作人员 8 235 232 182 
6019 广州从化市法院 广州从化市法院 54 工作人员 2 56 52 43 
6019 广州从化市法院 广州从化市法院 55 工作人员 1 22 22 13 
6019 广州从化市法院 广州从化市法院 56 工作人员 1 12 11
6024 广州市萝岗区法院 广州市萝岗区法院 57 科员 7 314 308 246 
6025 广州市南沙区法院 广州市南沙区法院 58 档案管理员 1 10 9
6025 广州市南沙区法院 广州市南沙区法院 59 书记员 3 121 119 84 
1047 广州市劳教工作管理局 广州市劳教工作管理局 60 主任科员以下 11 192 164 132 
1047 广州市劳教工作管理局 广州市劳教工作管理局 61 主任科员以下 3 63 60 45 
1047 广州市劳教工作管理局 广州市劳教工作管理局 62 主任科员以下 3 18 18 16 
1047 广州市劳教工作管理局 广州市劳教工作管理局 63 主任科员以下 3 26 23 19 
1047 广州市劳教工作管理局 广州市劳教工作管理局 64 主任科员以下 2 13 10
1047 广州市劳教工作管理局 广州市劳教工作管理局 65 主任科员以下 2 35 33 26 
1047 广州市劳教工作管理局 广州市劳教工作管理局 66 主任科员以下 2 67 61 44 
1047 广州市劳教工作管理局 广州市劳教工作管理局 67 主任科员以下 2 21 20 18 
1047 广州市劳教工作管理局 广州市劳教工作管理局 68 主任科员以下 3 88 86 61 
1070 广州市公职律师事务所 广州市公职律师事务所 69 主任科员以下 2 86 84 69 
6006 荔湾区司法局 荔湾区司法局 70 司法所主任科员以下 5 467 449 361 
6020 从化市司法局 从化市司法局 75 科员 1 55 50 39 
6020 从化市司法局 从化市司法局 76 科员 2 103 102 84 
6020 从化市司法局 从化市司法局 77 科员 1 35 34 20 
6044 南沙区司法局 南沙区司法局 78 横沥司法所科员 1 34 33 27 
6044 南沙区司法局 南沙区司法局 79 黄阁司法所科员 1 36 36 28 
8005 荔湾区公职律师事务所 荔湾区公职律师事务所 80 主任科员以下 1 24 24 21 
1057 广州市地方税务局 广州市地方税务局 81 税务管理科员 2 98 96 67 
1057 广州市地方税务局 广州市地方税务局 82 税务管理科员 3 30 30 22 
1057 广州市地方税务局 广州市地方税务局 83 税务管理科员 5 624 604 484 
1057 广州市地方税务局 广州市地方税务局 84 税务管理科员 4 340 326 271 
1057 广州市地方税务局 广州市地方税务局 85 税务管理科员 21 603 582 494 
1057 广州市地方税务局 广州市地方税务局 86 税务管理科员 3 261 251 186 
1057 广州市地方税务局 广州市地方税务局 87 税务管理科员 3 237 227 172 
1057 广州市地方税务局 广州市地方税务局 88 税务管理科员 2 169 156 123 
1057 广州市地方税务局 广州市地方税务局 89 税务管理科员 40 1127 1104 938 
1057 广州市地方税务局 广州市地方税务局 90 税务管理科员 1 24 24 17 
1057 广州市地方税务局 广州市地方税务局 91 税务管理科员 3 424 412 320 
1057 广州市地方税务局 广州市地方税务局 92 税务管理科员 3 492 475 360 
1057 广州市地方税务局 广州市地方税务局 93 税务管理科员 2 18 18 15 
1057 广州市地方税务局 广州市地方税务局 94 税务管理科员 3 402 388 307 
6043 从化市地方税务局 从化市地方税务局 95 税务管理科员 2 34 32 26 
6043 从化市地方税务局 从化市地方税务局 96 税务管理科员 1 55 49 30 
6043 从化市地方税务局 从化市地方税务局 97 税务管理科员 1 121 113 80 
6043 从化市地方税务局 从化市地方税务局 98 税务管理科员 1 44 42 26 
       

合计:

  18261 16980 13905 
注:成功报名人数是指审查合格并且成功缴费的人员数