笔试成绩查询

请输入你的身份证或准考证号码

身份证号
准考证号

姓名 性别 报考单位 报考部门 职位代码 总分 本职位排名 是否面试
台清 市人大 业务处室 1001 72.75 1
吴凯敏 市人大 业务处室 1001 71.75 2
史文瑾 市人大 业务处室 1001 70.75 3
黄雪坚 市人大 业务处室 1001 70 4
沈寒冰 市人大 业务处室 1001 70 4
刘乙龙 市人大 业务处室 1001 69.75 6
董陆璐 市人大 业务处室 1001 69.75 6
王姝君 市人大 业务处室 1001 68.75 8
姜宁 市人大 业务处室 1001 68.5 9
林熹 市人大 业务处室 1001 68.5 9
杨岚 市人大 业务处室 1001 68.25 11
陈颢珺 市人大 业务处室 1001 68 12
陈奕妍 市人大 业务处室 1001 67.75 13
李游 市人大 业务处室 1001 67.25 14
张晓敏 市人大 业务处室 1001 67.25 14
叶毅贞 市人大 业务处室 1001 66.75 16
方烨 市人大 业务处室 1001 66.25 17
廖芳毅 市人大 业务处室 1001 66 18
黄晓雯 市人大 业务处室 1001 66 18
曹彦 市人大 业务处室 1001 65.75 20
邱薇卿 市人大 业务处室 1001 65.75 20
罗毅林 市人大 业务处室 1001 65.5 22
冼建廷 市人大 业务处室 1001 65.25 23
龚媛媛 市人大 业务处室 1001 65 24
徐凤霞 市人大 业务处室 1001 65 24
宋芝 市人大 业务处室 1001 65 24
伍鹏 市人大 业务处室 1001 64.75 27
刘玉萍 市人大 业务处室 1001 64.5 28
伍宇春 市人大 业务处室 1001 64.5 28
苏长磊 市人大 业务处室 1001 64.5 28
杨凡 市人大 业务处室 1001 64.5 28
周婷婷 市人大 业务处室 1001 64.5 28
龚畅 市人大 业务处室 1001 64.25 33
郭峻 市人大 业务处室 1001 64.25 33
李远强 市人大 业务处室 1001 64.25 33
张微 市人大 业务处室 1001 64 36
李斐 市人大 业务处室 1001 64 36
孙维星 市人大 业务处室 1001 64 36
张华 市人大 业务处室 1001 63.75 39
王媛 市人大 业务处室 1001 63.5 40
董丽丽 市人大 业务处室 1001 63.5 40
蒋丹青 市人大 业务处室 1001 63.5 40
魏蕾 市人大 业务处室 1001 63.5 40
邵爽 市人大 业务处室 1001 63.5 40
敖璐 市人大 业务处室 1001 63.25 45
叶海芳 市人大 业务处室 1001 63.25 45
吴慧芳 市人大 业务处室 1001 63.25 45
唐珺 市人大 业务处室 1001 63 48
史海涵 市人大 业务处室 1001 62.75 49
陈健 市人大 业务处室 1001 62.5 50

首页|上一页|下一页 |末页   第1页/共844页
 
 系统开发:广州市人事信息中心 主办:广州市人事局   考务联系电话:83543605  EMAIL:gzexam@163.com