2007年广州招警成绩(入围政审)查询

请输入你的身份证或准考证号码

身份证号
准考证号

姓名 性别 准考证号 报考职位 笔试分 体能分 总成绩 本职位排名 是否入围
陈东东 61013516 A1 73.54 17.8 77.382 1
卞立金 61012267 A1 72.76 18.3 77.336 2
查晶晶 61011964 A1 68 18.8 75.168 3
周何伟 61011402 A1 70.62 15.8 73.358 4
汤世年 61012456 A1 62.74 19.25 71.956 5
陈丁秀 61010171 A1 63.84 16.65 70.266 6
曾庆鹏 61012480 A1 65.36 15.6 70.228 7
张君楠 61012133 A1 67.52 13.5 70.072 8
彭辉 61013198 A1 69.62 13.2 69.994 9
霍胤宇 61013331 A1 61.26 17.25 69.708 10
胡凡 61011513 A1 65.46 13.9 69.694 11
李志斌 61013137 A1 67.5 15.95 69.608 12
徐鑫 61012463 A1 64 13.4 68.968 13
刘国先 61011932 A1 64.28 16 68.864 14
储智 61013336 A1 58 17.4 68.636 15
刘志华 61012679 A1 60.8 18.2 67.764 16
黄壹 61011257 A1 68.12 14.75 67.614 17
宗法锋 61011113 A1 67.66 12.1 67.158 18
熊岭柏 61014458 A1 56.32 17.7 66.608 19
叶尔乌兰.阿力木 61012256 A1 56.98 17.6 66.526 20
霍鑫 61010826 A1 67.06 14.55 66.476 21
伍晨曦 61010330 A1 56.32 15.75 66.422 22
唐列明 61013950 A1 58.68 16.05 66.018 23
周羿廷 61011223 A1 61.56 14.05 65.914 24
谢承航 61014181 A1 57.7 13.4 65.326 25
叶力多斯.瓦力 61012436 A1 58.5 16.65 65.28 26
黄世湛 61011792 A1 53.58 16.95 64.608 27
郑海生 61012061 A1 65.98 12.95 64.552 28
黄格 61011791 A1 57.4 15.15 64.202 29
刘阳 61013240 A1 63.12 11.5 64.156 30
赵凯 61011253 A1 61.98 13.65 63.972 31
李常亮 61011908 A1 58.52 13.65 63.886 32
唐兹龙 61010423 A1 58 13.15 63.618 33
侯文 61011657 A1 57.52 10.15 63.09 34
吾拉尔.吐尔逊汉 61010675 A1 58.22 13.8 61.966 35
刘子群 61013546 A1 59.06 11.35 61.664 36
童彦 61014466 A1 52.38 12.25 60.076 37
符贺 61010638 A1 50.48 13.15 58.586
梁集权 61010554 A1 68.86 11.85 69.32
于杨 61013929 A1 66.32 7.65 65.086
骆天 61014286 A1 56.26 11.45 61.348
谢培刚 61013389 A1 59.92 9.3 60.464
张宏涛 61011307 A1 57.58 9.65 59.44
王静 61010995 A1 56.98 19.25 72.916 1
荣同荣 61014543 A1 66.34 15.6 71.93 2
罗雪花 61012677 A1 59.48 18.4 69.344 3
李焕 61014142 A1 63.18 15.6 68.886 4
金青怡 61011280 A1 62.6 15.2 68.484 5
王靖 61014312 A2 68.94 16.95 75.9 1
邱志坚 61011112 A2 67.2 18.85 74.662 2

首页|上一页|下一页 |末页   第1 页/共14页
 
 系统开发:广州市人事信息中心 主办:广州市人事局   考务联系电话:83543605  EMAIL:gzexam@163.com