笔试成绩查询

请输入你的身份证或准考证号码

身份证号
准考证号

姓名 性别 报考单位 报考部门 职位代码 合成成绩 本职位排名 是否面试
李翔宇 市地税局 广州市地方税务局 1 80.25 1
余奇颖 市地税局 广州市地方税务局 1 78.35 2
马成刚 市地税局 广州市地方税务局 1 77.95 3
钟菊燕 市地税局 广州市地方税务局 1 77.45 4
管考磊 市地税局 广州市地方税务局 1 77.25 5
李璜 市地税局 广州市地方税务局 1 76.45 6
吴姣姣 市地税局 广州市地方税务局 1 75.9 7
何青侠 市地税局 广州市地方税务局 1 75.8 8
莫诗诗 市地税局 广州市地方税务局 1 75.75 9
佘虹志 市地税局 广州市地方税务局 1 75.6 10
潘嘉维 市地税局 广州市地方税务局 1 75.1 11
戴盛桃 市地税局 广州市地方税务局 1 74.85 12
林涵 市地税局 广州市地方税务局 1 74.7 13
张倍菀 市地税局 广州市地方税务局 1 74.55 14
梁锦萍 市地税局 广州市地方税务局 1 74.45 15
陆宝莹 市地税局 广州市地方税务局 1 74.45 15
伍凤晶 市地税局 广州市地方税务局 1 74.2 17
黄勇飞 市地税局 广州市地方税务局 1 73.85 18
梁乃文 市地税局 广州市地方税务局 1 73.7 19
朱德洲 市地税局 广州市地方税务局 1 73.65 20
黄姗 市地税局 广州市地方税务局 1 73.35 21
郭平 市地税局 广州市地方税务局 1 73.2 22
郑世东 市地税局 广州市地方税务局 1 73.2 22
黄莹辉 市地税局 广州市地方税务局 1 73.1 24
蔡章梅 市地税局 广州市地方税务局 1 73.05 25
王强 市地税局 广州市地方税务局 1 73 26
苏羡璋 市地税局 广州市地方税务局 1 73 26
王丹斓 市地税局 广州市地方税务局 1 72.85 28
张迪 市地税局 广州市地方税务局 1 72.75 29
张鋆 市地税局 广州市地方税务局 1 72.65 30
梁意沆 市地税局 广州市地方税务局 1 72.6 31
徐海军 市地税局 广州市地方税务局 1 72.55 32
潘滢滢 市地税局 广州市地方税务局 1 72.4 33
曾婷 市地税局 广州市地方税务局 1 72.4 33
黄小晖 市地税局 广州市地方税务局 1 72.35 35
赵婵英 市地税局 广州市地方税务局 1 72.3 36
陈斯敏 市地税局 广州市地方税务局 1 72.3 36
朱瑜 市地税局 广州市地方税务局 1 72.25 38
林跃 市地税局 广州市地方税务局 1 72.2 39
林智杰 市地税局 广州市地方税务局 1 72.05 40
胡步致 市地税局 广州市地方税务局 1 72 41
朱韡 市地税局 广州市地方税务局 1 71.8 42
傅奕栋 市地税局 广州市地方税务局 1 71.7 43
易向青 市地税局 广州市地方税务局 1 71.6 44
罗坤林 市地税局 广州市地方税务局 1 71.6 44
林冠东 市地税局 广州市地方税务局 1 71.55 46
张君玲 市地税局 广州市地方税务局 1 71.5 47
原再亮 市地税局 广州市地方税务局 1 71.35 48
黄洁章 市地税局 广州市地方税务局 1 71.3 49
孙璐佳 市地税局 广州市地方税务局 1 71.3 49
陈蕾 市地税局 广州市地方税务局 1 71.3 49
夏田田 市地税局 广州市地方税务局 1 71.25 52
杨晓蓉 市地税局 广州市地方税务局 1 71.2 53
钟倩仪 市地税局 广州市地方税务局 1 71.2 53
张玲 市地税局 广州市地方税务局 1 71.2 53
张惠 市地税局 广州市地方税务局 1 71.15 56
江薇 市地税局 广州市地方税务局 1 71.1 57
刘邦根 市地税局 广州市地方税务局 1 71.1 57
吴剑波 市地税局 广州市地方税务局 1 71.05 59
郭琳 市地税局 广州市地方税务局 1 71 60

首页|上一页|下一页 |末页   第1 页/共186页
 
 系统开发:广州市人事信息中心 主办:广州市人事局   考务联系电话:83543605  EMAIL:gzexam@163.com